Historische Daten der Wetterstation
|
wöchentlich Summe für April 24, 2012 |
|
|
|
|
|
| |
Hoch: |
Tief: |
Durchschnitt: |
| Temperatur: |
64.4 °F |
42.8 °F |
52 °F |
| Taupunkt: |
59 °F |
39.2 °F |
45.3 °F |
| Feuchte: |
95% |
54% |
80% |
| Wind: |
16.2mph |
- |
2.1mph |
| Boen: |
31.1mph |
- |
- |
| Druck: |
30 in |
29.3 in |
- |
| Niederschlag: |
0.08 in |
|
|
|
| 2012 |
Temp (°F) |
Taupunkt (°F) |
Feuchte (%) |
Druck Meeresspiegel (in) |
Wind (mph) |
Boen (mph) |
Niederschlag (in) |
| April |
hoch |
Durschschn. |
tief |
hoch |
Durschschn. |
tief |
hoch |
Durschschn. |
tief |
hoch |
tief |
hoch |
Durschschn. |
hoch |
Summe |
| Sun | 22 | 55.4 | 46.4 | 42.8 | 46.4 | 42.8 | 39.2 | 95 | 87 | 67 | 29.7 | 29.6 | 6.8 | 0.6 | 19.9 | 0.02 |
| Mon | 23 | 57.2 | 48.2 | 42.8 | 44.6 | 41 | 39.2 | 91 | 76 | 54 | 29.7 | 29.4 | 11.8 | 1.9 | 16.8 | 0 |
| Tue | 24 | 55.4 | 50 | 44.6 | 48.2 | 44.6 | 42.8 | 92 | 80 | 65 | 29.5 | 29.3 | 8.1 | 1.9 | 18 | 0.02 |
| Wed | 25 | 57.2 | 50 | 44.6 | 48.2 | 44.6 | 42.8 | 93 | 83 | 62 | 29.5 | 29.4 | 16.2 | 3.7 | 23 | 0.02 |
| Thu | 26 | 62.6 | 55.4 | 50 | 48.2 | 46.4 | 44.6 | 87 | 74 | 54 | 29.8 | 29.4 | 14.3 | 3.7 | 31.1 | 0 |
| Fri | 27 | 64.4 | 57.2 | 51.8 | 50 | 46.4 | 46.4 | 84 | 72 | 55 | 30 | 29.8 | 6.8 | 1.2 | 16.8 | 0 |
| Sat | 28 | 64.4 | 57.2 | 50 | 59 | 51.8 | 48.2 | 94 | 87 | 77 | 30 | 29.8 | 8.1 | 1.9 | 18 | 0.01 |
Kleve-Düffelward, Germany
|