^^
Historische Daten der Wetterstation
täglich Summe für April 24, 2012 Einheiten:  English    Metric   Both
« vorheriger Tag
nächster Tag »
täglich wöchentlich monatlich jährlich ausgewählt
  Hoch: Tief: Durchschnitt:
Temperatur: 55.4 °F 45 °F 50 °F
Taupunkt: 47.7 °F 42.1 °F 44.1 °F
Feuchte: 92% 65% 80%
Wind: 8mph 1mph 3.1mph
Boen: 18mph - -
Wind- - SE
Druck: 29.5 in 29.3 in -
Niederschlag: 0.18 in    
Historical Graphs
 
 
Tabular Data for April 24, 2012
Zeit Temperatur Taupunkt Druck Wind WindGeschw Böen Feuchte Regenrate (Stunde)
00:05 48.9 °F 42.1 °F 29.4 in ESE 5 mph 9 mph 77% 0 in
00:15 48.7 °F 42.3 °F 29.4 in ESE 5 mph 8 mph 78% 0 in
00:25 48.6 °F 42.1 °F 29.4 in ESE 5 mph 11 mph 78% 0 in
00:35 48.7 °F 42.3 °F 29.4 in ESE 8 mph 14 mph 78% 0 in
00:45 48.7 °F 42.4 °F 29.4 in ESE 8 mph 14 mph 79% 0 in
00:55 48.6 °F 42.4 °F 29.4 in ESE 8 mph 14 mph 79% 0 in
01:05 48.6 °F 42.6 °F 29.4 in ESE 8 mph 14 mph 80% 0 in
01:15 48.6 °F 42.6 °F 29.4 in ESE 8 mph 14 mph 80% 0 in
01:25 48 °F 42.8 °F 29.4 in ESE 8 mph 17 mph 82% 0 in
01:35 47.7 °F 42.8 °F 29.4 in ESE 8 mph 18 mph 83% 0 in
01:45 47.5 °F 43 °F 29.4 in ESE 7 mph 14 mph 84% 0 in
01:55 47.3 °F 43 °F 29.4 in ESE 5 mph 12 mph 85% 0 in
02:05 47.1 °F 43.2 °F 29.4 in ESE 7 mph 9 mph 86% 0 in
02:15 46.9 °F 43.5 °F 29.4 in East 6 mph 14 mph 88% 0.01 in
02:25 46.8 °F 43.7 °F 29.4 in ESE 6 mph 9 mph 89% 0.01 in
02:35 46.6 °F 43.5 °F 29.4 in East 5 mph 8 mph 89% 0.02 in
02:45 46.6 °F 43.7 °F 29.4 in East 5 mph 8 mph 90% 0.02 in
02:55 46.4 °F 43.5 °F 29.4 in East 3 mph 8 mph 90% 0.02 in
03:05 46.2 °F 43.3 °F 29.3 in East 3 mph 7 mph 90% 0.02 in
03:15 46 °F 43.3 °F 29.3 in East 5 mph 9 mph 90% 0.01 in
03:25 46 °F 43.5 °F 29.3 in ESE 5 mph 8 mph 91% 0.01 in
03:35 46 °F 43.3 °F 29.3 in East 5 mph 9 mph 90% 0 in
03:45 46 °F 43.3 °F 29.3 in ESE 5 mph 8 mph 90% 0 in
03:55 46 °F 43.3 °F 29.3 in ESE 5 mph 8 mph 90% 0 in
04:05 46 °F 43.3 °F 29.3 in ESE 3 mph 8 mph 90% 0 in
04:15 46 °F 43.3 °F 29.3 in East 3 mph 7 mph 90% 0 in
04:25 46 °F 43.3 °F 29.3 in ESE 3 mph 7 mph 90% 0 in
04:35 46 °F 43.3 °F 29.3 in ESE 3 mph 7 mph 90% 0 in
04:45 45.9 °F 43.2 °F 29.3 in ESE 3 mph 7 mph 90% 0 in
04:55 45.7 °F 43 °F 29.3 in ESE 3 mph 5 mph 90% 0 in
05:05 45.7 °F 43 °F 29.3 in ESE 3 mph 7 mph 90% 0 in
05:15 45.5 °F 42.6 °F 29.3 in East 3 mph 8 mph 90% 0 in
05:25 45.3 °F 42.8 °F 29.3 in East 3 mph 8 mph 91% 0 in
05:35 45.1 °F 42.6 °F 29.3 in ESE 2 mph 5 mph 91% 0 in
05:45 45.1 °F 42.6 °F 29.3 in SE 2 mph 5 mph 91% 0 in
05:55 45.1 °F 42.6 °F 29.3 in ESE 2 mph 5 mph 91% 0 in
06:05 45.1 °F 42.6 °F 29.3 in ESE 2 mph 4 mph 91% 0 in
06:15 45.3 °F 42.8 °F 29.3 in ESE 2 mph 5 mph 91% 0 in
06:25 45.3 °F 42.8 °F 29.3 in ESE 2 mph 4 mph 91% 0 in
06:35 45.1 °F 42.6 °F 29.3 in ESE 2 mph 4 mph 91% 0 in
06:45 45 °F 42.8 °F 29.3 in ESE 2 mph 4 mph 92% 0 in
06:55 45 °F 42.8 °F 29.3 in ESE 2 mph 5 mph 92% 0 in
07:05 45.3 °F 43.2 °F 29.3 in ESE 2 mph 5 mph 92% 0 in
07:15 45.5 °F 43.3 °F 29.3 in ESE 2 mph 5 mph 92% 0 in
07:25 45.7 °F 43.5 °F 29.3 in ESE 2 mph 5 mph 92% 0 in
07:35 46 °F 43.5 °F 29.3 in ESE 2 mph 5 mph 91% 0 in
07:45 46.8 °F 44.2 °F 29.3 in ESE 3 mph 8 mph 91% 0 in
07:55 47.1 °F 44.1 °F 29.3 in ESE 3 mph 9 mph 89% 0 in
08:05 46.9 °F 43.9 °F 29.3 in ESE 3 mph 8 mph 89% 0 in
08:15 47.1 °F 44.1 °F 29.3 in ESE 2 mph 8 mph 89% 0 in
08:25 48 °F 44.2 °F 29.3 in ESE 2 mph 5 mph 87% 0 in
08:35 48.9 °F 44.6 °F 29.3 in ESE 2 mph 7 mph 85% 0 in
08:45 48.9 °F 44.2 °F 29.3 in SE 3 mph 9 mph 84% 0 in
08:55 49.3 °F 44.1 °F 29.3 in ESE 2 mph 9 mph 82% 0 in
09:05 49.5 °F 44.4 °F 29.3 in ESE 2 mph 8 mph 83% 0 in
09:15 50.4 °F 44.8 °F 29.3 in ESE 2 mph 7 mph 81% 0 in
09:25 50.4 °F 44.8 °F 29.3 in ESE 1 mph 5 mph 81% 0 in
09:35 50.4 °F 44.4 °F 29.3 in SSE 1 mph 5 mph 80% 0 in
09:45 50.2 °F 45.1 °F 29.3 in ESE 2 mph 5 mph 83% 0 in
09:55 49.8 °F 44.2 °F 29.4 in ESE 3 mph 7 mph 81% 0 in
10:05 50.7 °F 45.5 °F 29.3 in ESE 2 mph 7 mph 82% 0 in
10:15 51.6 °F 45.7 °F 29.3 in ESE 5 mph 9 mph 80% 0 in
10:25 51.4 °F 45.1 °F 29.3 in SE 6 mph 9 mph 79% 0 in
10:35 52 °F 45.7 °F 29.3 in ESE 3 mph 9 mph 79% 0 in
10:45 52.9 °F 45.9 °F 29.3 in ESE 7 mph 12 mph 77% 0 in
10:55 53.4 °F 46 °F 29.3 in ESE 6 mph 9 mph 76% 0 in
11:05 54 °F 44.8 °F 29.3 in ESE 3 mph 12 mph 71% 0 in
11:15 53.2 °F 44.1 °F 29.3 in SE 2 mph 8 mph 71% 0 in
11:25 53.2 °F 45.1 °F 29.3 in ESE 2 mph 8 mph 74% 0 in
11:35 54 °F 45.1 °F 29.3 in ESE 5 mph 13 mph 72% 0 in
11:45 54.7 °F 43.9 °F 29.4 in SE 5 mph 12 mph 67% 0 in
12:05 55 °F 43.9 °F 29.4 in ESE 3 mph 9 mph 66% 0 in
12:15 55 °F 43.9 °F 29.4 in ESE 3 mph 8 mph 66% 0 in
12:25 54.3 °F 43.5 °F 29.4 in East 2 mph 5 mph 67% 0 in
12:35 53.8 °F 42.6 °F 29.4 in East 1 mph 8 mph 66% 0 in
12:45 53.4 °F 43.2 °F 29.4 in ESE 1 mph 8 mph 68% 0 in
12:55 53.4 °F 43.5 °F 29.4 in SSE 1 mph 4 mph 69% 0 in
13:15 53.6 °F 44.1 °F 29.4 in ESE 3 mph 8 mph 70% 0 in
13:25 53.8 °F 43.2 °F 29.4 in SSE 1 mph 7 mph 67% 0 in
13:35 54 °F 43 °F 29.4 in South 1 mph 4 mph 66% 0 in
13:45 54 °F 43.2 °F 29.4 in SSE 1 mph 5 mph 67% 0 in
13:55 54.1 °F 44.6 °F 29.4 in ESE 2 mph 7 mph 70% 0 in
14:05 54.7 °F 44.2 °F 29.4 in ESE 2 mph 7 mph 68% 0 in
14:15 54.7 °F 44.2 °F 29.4 in ESE 3 mph 7 mph 68% 0 in
14:25 54.7 °F 45.5 °F 29.4 in ESE 3 mph 7 mph 71% 0 in
14:35 54.7 °F 45.9 °F 29.4 in ESE 3 mph 11 mph 72% 0 in
14:45 54.3 °F 44.4 °F 29.4 in ESE 6 mph 8 mph 69% 0 in
14:55 54.3 °F 45.5 °F 29.4 in ESE 3 mph 9 mph 72% 0 in
15:05 54.7 °F 45.5 °F 29.4 in SE 1 mph 5 mph 71% 0 in
15:15 54.3 °F 44.8 °F 29.4 in SE 2 mph 5 mph 70% 0 in
15:25 54.3 °F 44.4 °F 29.4 in ESE 2 mph 5 mph 69% 0 in
15:35 54.9 °F 44.1 °F 29.4 in SE 2 mph 7 mph 67% 0 in
15:45 55 °F 44.2 °F 29.4 in East 2 mph 5 mph 67% 0 in
15:55 55.2 °F 44.1 °F 29.4 in ESE 1 mph 5 mph 66% 0 in
16:05 55.4 °F 44.6 °F 29.4 in South 1 mph 4 mph 67% 0 in
16:15 55.4 °F 44.6 °F 29.4 in East 2 mph 5 mph 67% 0 in
16:25 55.2 °F 43.7 °F 29.4 in East 1 mph 5 mph 65% 0 in
16:35 55 °F 44.2 °F 29.4 in ESE 2 mph 5 mph 67% 0 in
16:45 55.2 °F 44.1 °F 29.4 in SE 1 mph 4 mph 66% 0 in
16:55 54.9 °F 46.8 °F 29.4 in ESE 5 mph 13 mph 74% 0 in
17:05 54 °F 45.9 °F 29.4 in ESE 7 mph 9 mph 74% 0 in
17:15 53.8 °F 45.7 °F 29.4 in ESE 5 mph 9 mph 74% 0 in
17:25 54 °F 45.5 °F 29.4 in SE 3 mph 8 mph 73% 0 in
17:45 54 °F 45.5 °F 29.4 in ESE 5 mph 8 mph 73% 0 in
17:55 53.8 °F 45.3 °F 29.4 in ESE 2 mph 5 mph 73% 0 in
18:05 53.8 °F 45.7 °F 29.4 in ESE 2 mph 5 mph 74% 0 in
18:15 53.8 °F 45.7 °F 29.4 in ESE 2 mph 5 mph 74% 0 in
18:25 53.8 °F 46 °F 29.4 in ESE 1 mph 4 mph 75% 0 in
18:35 53.8 °F 47.1 °F 29.4 in Calm   5 mph 78% 0.02 in
18:45 51.6 °F 44.2 °F 29.4 in NW 3 mph 13 mph 76% 0.13 in
18:55 50.7 °F 46 °F 29.4 in Calm   1 mph 84% 0.15 in
19:05 50.7 °F 46.8 °F 29.4 in Calm   1 mph 86% 0.16 in
19:15 51.1 °F 47.3 °F 29.4 in Calm     87% 0.16 in
19:25 51.4 °F 47.7 °F 29.4 in Calm     87% 0.16 in
19:35 51.6 °F 47.3 °F 29.4 in Calm   3 mph 85% 0.15 in
19:45 52 °F 45.9 °F 29.4 in Calm   4 mph 80% 0.03 in
20:05 52 °F 46.2 °F 29.4 in NW 1 mph 4 mph 81% 0.01 in
20:15 51.8 °F 46.6 °F 29.4 in Calm   1 mph 82% 0.01 in
20:25 51.6 °F 46.2 °F 29.4 in NW 1 mph 5 mph 82% 0.01 in
20:35 51.8 °F 44.4 °F 29.4 in NW 3 mph 12 mph 76% 0 in
20:45 51.4 °F 44.4 °F 29.4 in NW 2 mph 5 mph 77% 0 in
20:55 51.1 °F 44.1 °F 29.4 in NW 1 mph 5 mph 77% 0 in
21:15 49.8 °F 43.9 °F 29.5 in NW 1 mph 4 mph 80% 0 in
21:25 49.5 °F 43.5 °F 29.5 in Calm   3 mph 80% 0 in
21:35 49.5 °F 43.5 °F 29.5 in Calm   1 mph 80% 0 in
21:45 49.3 °F 43.9 °F 29.5 in Calm   1 mph 82% 0 in
21:55 48.7 °F 44.1 °F 29.5 in Calm   1 mph 84% 0 in
22:05 48 °F 43.3 °F 29.5 in Calm   1 mph 84% 0 in
22:15 47.7 °F 43.3 °F 29.5 in Calm   1 mph 85% 0 in
22:25 47.5 °F 43 °F 29.5 in NW 2 mph 4 mph 84% 0 in
22:35 47.7 °F 42.8 °F 29.5 in NNW 2 mph 5 mph 83% 0 in
22:45 47.7 °F 42.8 °F 29.5 in NW 2 mph 5 mph 83% 0 in
22:55 47.7 °F 43.2 °F 29.5 in NW 2 mph 5 mph 84% 0 in
23:05 47.1 °F 43 °F 29.5 in Calm   1 mph 85% 0 in
23:15 46.9 °F 43 °F 29.5 in NW 1 mph 3 mph 86% 0 in
23:25 46.9 °F 43.3 °F 29.5 in NW 1 mph 3 mph 87% 0 in
23:35 46.9 °F 43.3 °F 29.5 in Calm   3 mph 87% 0 in
23:55 47.1 °F 43.7 °F 29.5 in NW 1 mph 3 mph 88% 0 in
Kleve-Düffelward, Germany
Compliments of Weather Underground

....für die besten Wetterseiten im Web!
Weather Topsites
free counters