^^
Historische Daten der Wetterstation
täglich Summe für April 23, 2012 Einheiten:  English    Metric   Both
« vorheriger Tag
nächster Tag »
täglich wöchentlich monatlich jährlich ausgewählt
  Hoch: Tief: Durchschnitt:
Temperatur: 57 °F 42.3 °F 49.1 °F
Taupunkt: 45.1 °F 39.6 °F 41.5 °F
Feuchte: 91% 54% 76%
Wind: 12mph 0mph 3.1mph
Boen: 17mph - -
Wind- - South
Druck: 29.6 in 29.4 in -
Niederschlag: 0.01 in    
Historical Graphs
 
 
Tabular Data for April 23, 2012
Zeit Temperatur Taupunkt Druck Wind WindGeschw Böen Feuchte Regenrate (Stunde)
00:15 43.5 °F 40.8 °F 29.6 in Calm   1 mph 90% 0 in
00:25 43.2 °F 40.5 °F 29.6 in Calm   1 mph 90% 0 in
00:35 43.2 °F 40.5 °F 29.6 in Calm   4 mph 90% 0 in
00:45 43.3 °F 40.6 °F 29.6 in Calm   4 mph 90% 0 in
00:55 43.7 °F 40.6 °F 29.6 in WSW 1 mph 8 mph 89% 0 in
01:05 43.9 °F 40.6 °F 29.6 in SE 1 mph 7 mph 88% 0 in
01:15 43.9 °F 40.6 °F 29.6 in Calm   4 mph 88% 0 in
01:25 43.9 °F 40.6 °F 29.6 in NW 1 mph 5 mph 88% 0 in
01:35 44.1 °F 41 °F 29.6 in Calm   7 mph 89% 0 in
01:45 44.1 °F 41 °F 29.6 in WSW 1 mph 5 mph 89% 0 in
01:55 43.9 °F 40.8 °F 29.6 in SW 1 mph 4 mph 89% 0 in
02:05 43.7 °F 40.6 °F 29.6 in West 1 mph 7 mph 89% 0 in
02:15 43.5 °F 40.5 °F 29.6 in SW 1 mph 7 mph 89% 0 in
02:25 43.3 °F 40.3 °F 29.6 in WSW 1 mph 8 mph 89% 0 in
02:35 43.2 °F 40.5 °F 29.6 in SW 1 mph 5 mph 90% 0 in
02:45 43 °F 40.3 °F 29.6 in WSW 1 mph 8 mph 90% 0 in
02:55 43 °F 40.3 °F 29.6 in WSW 1 mph 5 mph 90% 0 in
03:05 42.6 °F 39.9 °F 29.6 in South 1 mph 7 mph 90% 0 in
03:15 42.6 °F 40.3 °F 29.6 in Calm   3 mph 91% 0 in
03:25 42.6 °F 40.3 °F 29.6 in South 1 mph 8 mph 91% 0 in
03:35 42.6 °F 40.3 °F 29.6 in East 1 mph 4 mph 91% 0 in
03:45 42.6 °F 40.3 °F 29.6 in SSW 1 mph 7 mph 91% 0 in
03:55 42.6 °F 39.7 °F 29.6 in SSE 1 mph 5 mph 90% 0 in
04:05 42.4 °F 39.9 °F 29.6 in NNW 1 mph 4 mph 91% 0 in
04:15 42.6 °F 40.3 °F 29.6 in SW 1 mph 7 mph 91% 0 in
04:25 42.6 °F 40.3 °F 29.6 in SW 2 mph 8 mph 91% 0 in
04:35 42.4 °F 39.9 °F 29.6 in SW 1 mph 7 mph 91% 0 in
04:45 42.4 °F 39.9 °F 29.6 in WSW 1 mph 7 mph 91% 0 in
04:55 42.4 °F 39.9 °F 29.6 in West 1 mph 7 mph 91% 0 in
05:05 42.3 °F 39.7 °F 29.6 in West 2 mph 13 mph 91% 0 in
05:15 42.3 °F 39.7 °F 29.6 in SW 1 mph 7 mph 91% 0 in
05:25 42.4 °F 39.9 °F 29.6 in SW 1 mph 9 mph 91% 0 in
05:35 42.4 °F 39.9 °F 29.6 in SW 2 mph 12 mph 91% 0 in
05:45 42.6 °F 40.3 °F 29.6 in West 2 mph 9 mph 91% 0 in
05:55 42.6 °F 39.9 °F 29.6 in SW 2 mph 8 mph 90% 0 in
06:05 42.6 °F 39.9 °F 29.6 in WSW 2 mph 13 mph 90% 0 in
06:15 42.6 °F 39.9 °F 29.6 in West 2 mph 8 mph 90% 0 in
06:25 42.6 °F 39.9 °F 29.6 in SW 1 mph 12 mph 90% 0 in
06:35 42.6 °F 39.9 °F 29.6 in WSW 1 mph 7 mph 90% 0 in
06:45 42.8 °F 40.1 °F 29.6 in SSW 2 mph 8 mph 90% 0 in
06:55 42.6 °F 39.9 °F 29.6 in SSE 1 mph 7 mph 90% 0 in
07:05 42.8 °F 40.1 °F 29.6 in WSW 2 mph 14 mph 90% 0 in
07:15 43 °F 40.3 °F 29.6 in SW 1 mph 7 mph 90% 0 in
07:25 43.2 °F 40.5 °F 29.6 in WNW 2 mph 9 mph 90% 0 in
07:45 43.5 °F 40.5 °F 29.6 in SSW 2 mph 9 mph 89% 0 in
07:55 43.7 °F 40.6 °F 29.6 in SSW 2 mph 16 mph 89% 0 in
08:05 43.9 °F 40.8 °F 29.6 in SW 1 mph 13 mph 89% 0 in
08:15 44.2 °F 41.2 °F 29.6 in SW 1 mph 8 mph 89% 0 in
08:25 44.2 °F 41.2 °F 29.6 in WSW 1 mph 12 mph 89% 0 in
08:35 44.2 °F 41.5 °F 29.6 in SSW 1 mph 9 mph 90% 0 in
08:45 44.4 °F 41.4 °F 29.6 in SW 1 mph 7 mph 89% 0 in
08:55 44.8 °F 41.7 °F 29.6 in WSW 2 mph 8 mph 89% 0 in
09:05 45 °F 42.3 °F 29.6 in WSW 2 mph 9 mph 90% 0 in
09:15 45.1 °F 42.1 °F 29.6 in SW 2 mph 8 mph 89% 0 in
09:25 45.7 °F 42.6 °F 29.6 in SW 2 mph 12 mph 89% 0 in
09:45 46.6 °F 43.5 °F 29.6 in SW 1 mph 13 mph 89% 0 in
09:55 46.9 °F 43.3 °F 29.6 in WSW 2 mph 8 mph 87% 0 in
10:05 47.8 °F 44.1 °F 29.6 in SW 1 mph 9 mph 87% 0 in
10:15 48.9 °F 45 °F 29.6 in SE 1 mph 12 mph 86% 0 in
10:25 49.3 °F 44.1 °F 29.6 in WNW 2 mph 8 mph 82% 0 in
10:45 48.7 °F 44.1 °F 29.6 in West 2 mph 9 mph 84% 0 in
10:55 48.4 °F 43.9 °F 29.6 in SW 2 mph 12 mph 84% 0 in
11:05 48.2 °F 43.5 °F 29.6 in WSW 2 mph 14 mph 84% 0 in
11:15 48.6 °F 43.5 °F 29.6 in SSW 1 mph 7 mph 83% 0 in
11:25 49.3 °F 44.1 °F 29.6 in SSW 2 mph 9 mph 82% 0 in
11:35 50.4 °F 45.1 °F 29.6 in NW 2 mph 8 mph 82% 0 in
11:45 50.7 °F 45.1 °F 29.6 in NW 2 mph 8 mph 81% 0 in
12:05 52.3 °F 45 °F 29.6 in WNW 2 mph 8 mph 76% 0 in
12:15 53.2 °F 44.8 °F 29.6 in SSW 2 mph 12 mph 73% 0 in
12:25 53.4 °F 44.2 °F 29.6 in West 2 mph 13 mph 71% 0 in
12:35 54.3 °F 44.4 °F 29.6 in NW 2 mph 9 mph 69% 0 in
12:45 54.7 °F 44.8 °F 29.6 in West 3 mph 9 mph 69% 0 in
12:55 55 °F 44.2 °F 29.6 in SW 1 mph 5 mph 67% 0 in
13:05 55.6 °F 43.2 °F 29.5 in WSW 2 mph 9 mph 63% 0 in
13:15 55.2 °F 41.7 °F 29.5 in ESE 3 mph 17 mph 60% 0 in
13:25 55.9 °F 41.5 °F 29.5 in NNW 2 mph 11 mph 58% 0 in
13:35 55.8 °F 41.5 °F 29.5 in NNE 1 mph 5 mph 59% 0 in
13:45 56.7 °F 41.5 °F 29.5 in West 2 mph 8 mph 57% 0 in
13:55 56.1 °F 41.5 °F 29.5 in East 3 mph 16 mph 58% 0 in
14:05 56.5 °F 41.9 °F 29.5 in SSW 3 mph 14 mph 58% 0 in
14:15 57 °F 42.4 °F 29.5 in SE 3 mph 13 mph 58% 0 in
14:25 56.8 °F 40.8 °F 29.5 in ESE 2 mph 9 mph 55% 0 in
14:35 56.5 °F 41.4 °F 29.5 in East 3 mph 13 mph 57% 0 in
14:45 56.5 °F 41.4 °F 29.5 in ESE 5 mph 13 mph 57% 0 in
15:05 56.7 °F 43 °F 29.5 in East 3 mph 16 mph 60% 0 in
15:15 56.1 °F 42.1 °F 29.5 in ESE 7 mph 16 mph 59% 0 in
15:25 55.9 °F 40.5 °F 29.5 in ESE 5 mph 13 mph 56% 0 in
15:35 55.9 °F 40.5 °F 29.5 in East 3 mph 9 mph 56% 0 in
15:45 56.1 °F 39.7 °F 29.5 in ESE 3 mph 14 mph 54% 0 in
15:55 55.8 °F 41.5 °F 29.5 in ESE 8 mph 13 mph 59% 0 in
16:05 55.2 °F 39.7 °F 29.5 in ESE 5 mph 16 mph 56% 0 in
16:15 55 °F 40.5 °F 29.5 in SSE 2 mph 9 mph 58% 0 in
16:25 55 °F 39.6 °F 29.5 in ESE 3 mph 13 mph 56% 0 in
16:35 55.4 °F 40.5 °F 29.5 in East 3 mph 11 mph 57% 0 in
16:45 56.1 °F 40.6 °F 29.5 in ESE 6 mph 13 mph 56% 0 in
16:55 57 °F 40.5 °F 29.5 in ESE 5 mph 13 mph 54% 0 in
17:05 56.1 °F 40.6 °F 29.5 in ESE 8 mph 14 mph 56% 0 in
17:15 55.4 °F 42.3 °F 29.5 in ESE 7 mph 13 mph 61% 0 in
17:25 55.6 °F 41.9 °F 29.5 in East 8 mph 16 mph 60% 0 in
17:35 55.6 °F 42.8 °F 29.5 in ESE 9 mph 16 mph 62% 0 in
17:45 55.2 °F 41.5 °F 29.4 in ESE 12 mph 14 mph 60% 0 in
17:55 55 °F 41.7 °F 29.4 in ESE 8 mph 14 mph 61% 0 in
18:05 54.9 °F 42.1 °F 29.4 in ESE 8 mph 13 mph 62% 0 in
18:15 55 °F 42.3 °F 29.4 in ESE 7 mph 16 mph 62% 0 in
18:25 54.9 °F 41.2 °F 29.4 in ESE 10 mph 16 mph 60% 0 in
18:35 54.7 °F 41.9 °F 29.4 in ESE 9 mph 16 mph 62% 0 in
18:45 54.7 °F 41.9 °F 29.4 in ESE 8 mph 14 mph 62% 0 in
18:55 54.3 °F 42.4 °F 29.4 in ESE 7 mph 9 mph 64% 0 in
19:05 54.3 °F 41.5 °F 29.4 in East 7 mph 12 mph 62% 0 in
19:15 54.3 °F 40.3 °F 29.4 in ESE 9 mph 16 mph 59% 0 in
19:25 54 °F 39.6 °F 29.4 in ESE 8 mph 14 mph 58% 0 in
19:35 54 °F 39.9 °F 29.4 in ESE 7 mph 12 mph 59% 0 in
19:45 53.8 °F 41.2 °F 29.4 in ESE 7 mph 13 mph 62% 0 in
19:55 53.4 °F 41.2 °F 29.4 in ESE 3 mph 8 mph 63% 0 in
20:05 53.2 °F 41.7 °F 29.4 in ESE 3 mph 7 mph 65% 0 in
20:15 52.9 °F 41.4 °F 29.4 in East 3 mph 8 mph 65% 0 in
20:25 52.5 °F 41 °F 29.4 in East 3 mph 5 mph 65% 0 in
20:35 52.2 °F 41.9 °F 29.4 in East 3 mph 5 mph 68% 0 in
20:45 51.6 °F 41.7 °F 29.4 in East 3 mph 5 mph 69% 0 in
21:05 51.4 °F 41.5 °F 29.4 in ESE 3 mph 8 mph 69% 0 in
21:15 51.6 °F 40.6 °F 29.4 in SE 2 mph 7 mph 66% 0 in
21:25 51.6 °F 41.4 °F 29.4 in SE 1 mph 4 mph 68% 0 in
21:45 51.4 °F 41.5 °F 29.4 in ESE 5 mph 8 mph 69% 0 in
21:55 51.4 °F 41.5 °F 29.4 in ESE 3 mph 8 mph 69% 0 in
22:05 51.4 °F 42.3 °F 29.4 in ESE 5 mph 9 mph 71% 0 in
22:15 51.1 °F 42.1 °F 29.4 in SE 2 mph 7 mph 71% 0 in
22:25 50.5 °F 42.3 °F 29.4 in SE 3 mph 12 mph 73% 0 in
22:35 50.2 °F 42.6 °F 29.4 in ESE 3 mph 7 mph 75% 0 in
22:45 49.8 °F 43 °F 29.4 in ESE 3 mph 7 mph 77% 0 in
22:55 49.5 °F 43 °F 29.4 in ESE 3 mph 7 mph 78% 0.01 in
23:05 49.5 °F 43 °F 29.4 in ESE 3 mph 8 mph 78% 0.01 in
23:15 49.3 °F 42.4 °F 29.4 in SE 3 mph 7 mph 77% 0.01 in
23:25 49.6 °F 42.1 °F 29.4 in ESE 8 mph 14 mph 75% 0.01 in
23:35 49.6 °F 42.4 °F 29.4 in East 7 mph 13 mph 76% 0.01 in
23:45 49.3 °F 41.7 °F 29.4 in ESE 5 mph 14 mph 75% 0.01 in
23:55 49.3 °F 42.4 °F 29.4 in ESE 6 mph 12 mph 77% 0 in
Kleve-Düffelward, Germany
Compliments of Weather Underground

....für die besten Wetterseiten im Web!
Weather Topsites
free counters