Unwetterwarnung aktiv
^^
Historische Daten der Wetterstation
 
täglich Summe für June 19, 2013 Einheiten:  Metric    English   Both
« vorheriger Tag
nächster Tag »
täglich wöchentlich monatlich jährlich ausgewählt
  Jetzt: Hoch: Tief: Durchschnitt:
Temperatur: 22.9 °C 23.3 °C 20.6 °C 22 °C
Taupunkt: 19.8 °C 20.2 °C 18.1 °C 19.1 °C
Feuchte: 83% 87% 79% 84%
Wind: 3.2km/h 4.8km/h 0.0km/h 2.2km/h
Boen: 12.9km/h 19.3km/h - -
WindSE - - SE
Druck: 1012.8 hPa 1013.1 hPa 1011.1 hPa -
Niederschlag: 0.3 mm      
Historical Graphs
 
 
Tabular Data for June 19, 2013
Zeit Temperatur Taupunkt Druck Wind WindGeschw Böen Feuchte Regenrate (Stunde)
00:07 22.8 °C 18.9 °C 1013.1 hPa Calm     79% 0.0 mm
00:16 22.8 °C 18.9 °C 1013.1 hPa Calm     79% 0.0 mm
00:26 22.8 °C 19.2 °C 1013.1 hPa Calm     80% 0.0 mm
00:46 22.3 °C 18.9 °C 1013.1 hPa Calm     81% 0.0 mm
01:07 22.1 °C 18.7 °C 1013.1 hPa Calm     81% 0.0 mm
01:16 22.2 °C 19.0 °C 1013.1 hPa Calm     82% 0.0 mm
01:26 22.3 °C 19.3 °C 1013.1 hPa Calm     83% 0.0 mm
01:36 22.3 °C 19.3 °C 1012.8 hPa Calm     83% 0.0 mm
01:47 22.4 °C 19.2 °C 1012.8 hPa Calm     82% 0.0 mm
01:57 22.6 °C 19.4 °C 1012.8 hPa Calm     82% 0.0 mm
02:16 22.6 °C 19.2 °C 1012.4 hPa Calm     81% 0.0 mm
02:26 22.4 °C 19.1 °C 1012.4 hPa Calm     81% 0.0 mm
02:36 22.2 °C 19.0 °C 1012.4 hPa Calm     82% 0.0 mm
02:47 22.2 °C 19.2 °C 1012.1 hPa Calm     83% 0.0 mm
03:16 22.2 °C 18.8 °C 1012.1 hPa Calm     81% 0.0 mm
03:26 22.3 °C 18.9 °C 1012.1 hPa Calm     81% 0.0 mm
03:56 21.8 °C 18.8 °C 1012.1 hPa Calm     83% 0.0 mm
04:17 21.6 °C 18.8 °C 1011.7 hPa Calm     84% 0.0 mm
04:26 21.4 °C 18.6 °C 1011.7 hPa Calm     84% 0.0 mm
04:47 21.2 °C 18.4 °C 1011.7 hPa Calm     84% 0.0 mm
04:57 20.9 °C 18.1 °C 1011.7 hPa ESE 1.6 km/h 8.0 km/h 84% 0.0 mm
05:06 20.9 °C 18.4 °C 1011.4 hPa Calm     86% 0.0 mm
05:57 20.6 °C 18.3 °C 1011.4 hPa Calm   8.0 km/h 87% 0.0 mm
06:06 20.7 °C 18.4 °C 1011.4 hPa ESE 1.6 km/h 8.0 km/h 87% 0.0 mm
06:16 20.8 °C 18.6 °C 1011.4 hPa Calm     87% 0.0 mm
06:26 20.9 °C 18.4 °C 1011.4 hPa Calm     86% 0.0 mm
06:36 20.9 °C 18.4 °C 1011.4 hPa Calm     86% 0.0 mm
06:46 20.8 °C 18.6 °C 1011.4 hPa Calm   1.6 km/h 87% 0.0 mm
06:56 20.9 °C 18.7 °C 1011.4 hPa Calm     87% 0.0 mm
07:06 21.1 °C 18.8 °C 1011.4 hPa ESE 1.6 km/h 6.4 km/h 87% 0.0 mm
07:16 21.3 °C 19.1 °C 1011.4 hPa Calm   1.6 km/h 87% 0.0 mm
07:26 21.7 °C 19.2 °C 1011.7 hPa Calm   1.6 km/h 86% 0.0 mm
07:36 21.9 °C 19.4 °C 1011.4 hPa Calm   8.0 km/h 86% 0.0 mm
07:46 22.3 °C 19.8 °C 1011.1 hPa East 1.6 km/h 8.0 km/h 86% 0.0 mm
07:56 22.5 °C 19.8 °C 1011.1 hPa Calm   1.6 km/h 85% 0.0 mm
08:16 22.9 °C 20.2 °C 1011.4 hPa Calm   4.8 km/h 85% 0.0 mm
08:26 23.0 °C 20.2 °C 1012.8 hPa Calm   12.9 km/h 84% 0.0 mm
08:37 23.1 °C 19.8 °C 1013.1 hPa SSE 1.6 km/h 12.9 km/h 82% 0.0 mm
08:47 23.3 °C 19.7 °C 1012.8 hPa South 1.6 km/h 12.9 km/h 80% 0.0 mm
08:56 23.3 °C 19.9 °C 1013.1 hPa SSE 4.8 km/h 19.3 km/h 81% 0.0 mm
09:06 22.9 °C 19.8 °C 1012.8 hPa SE 3.2 km/h 12.9 km/h 83% 0.3 mm
Kleve-Düffelward
Compliments of Weather Underground
....für die besten Wetterseiten im Web!
Weather Topsites
free counters