Trends am 07/02/2012 um 01:04
| ZEIT | TEMP °C |
WIND- GESCHWINDIGKEIT km/h |
WIND- BÖEN km/h |
WIND- RICHTUNG |
LUFT- FEUCHTE % |
LUFT- DRUCK hPa |
NIEDER- SCHLAG mm |
| aktuell | -9.4 | 0.0 | 1.9 | ONO | 75 | 1037.2 | 0.0 |
| vor 5 Minuten | -9.3 | 0.0 | 0.0 | ONO | 75 | 1037.3 | 0.0 |
| vor 10 Minuten | -9.2 | 0.0 | 1.9 | ONO | 75 | 1037.3 | 0.0 |
| vor 15 Minuten | -9.2 | 0.0 | 1.9 | ONO | 75 | 1037.2 | 0.0 |
| vor 20 Minuten | -9.1 | 0.0 | 0.0 | ONO | 74 | 1037.2 | 0.0 |
| vor 30 Minuten | -8.9 | 0.0 | 1.9 | ONO | 73 | 1037.0 | 0.0 |
| vor 45 Minuten | -8.7 | 0.0 | 1.9 | ONO | 72 | 1037.0 | 0.0 |
| vor 60 Minuten | -8.4 | 1.9 | 1.9 | ONO | 72 | 1036.8 | 0.0 |
| vor 75 Minuten | -8.4 | 3.7 | 3.7 | ONO | 71 | 1036.6 | 0.2 |
| vor 90 Minuten | -8.2 | 3.7 | 5.6 | ONO | 71 | 1036.4 | 0.2 |
| vor 105 Minuten | -8.2 | 3.7 | 3.7 | ONO | 71 | 1036.5 | 0.2 |
| vor 120 Minuten | -8.0 | 3.7 | 5.6 | ONO | 70 | 1036.3 | 0.2 |
Rekorde und Statistiken
| NIEDER- SCHLAG |
REGEN VERGANGENHEIT | ||
| heute | 0.0 mm (0.0 mm letzte Stunde) | heute | 1 Tag seit letztem Regen am 06/02/2012 14:27 |
| gestern | 0.2 mm | Woche | 0.8 mm in den letzten 7 Tagen . |
| Monat | 0.8 mm (2 Regentage diesen Monat) | Monat | 0.0 mm letzter Monat. |
| Jahr | 116.0 mm ( 24 Regentage dieses Jahr) | Jahr | 0.0 mm Summe letztes Jahr um diese Zeit . |
| HÖCHSTTEMPERATUREN | HEISSE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | -8.4 °C um 00:00 | höchste > 30 °C | 0 Tage |
| gestern | -2.4 °C um 13:55 | höchste > 25 °C | 0 Tage |
| Monat | -1.6 °C am 01/02/2012 | wärmster Tag | -4.0 °C am 01/01/1970 |
| Jahr | 13.7 °C am 01/01/2012 | wärmste Nacht | -5.5 °C am 01/01/1970 |
| TIEFSTTEMPERATUREN | KALTE TAGE DIESER MONAT | ||
| heute | -9.4 °C um 01:00 | tiefste < 0 °C | 7 Tage |
| gestern | -9.7 °C um 08:24 | tiefste < -15 °C | 2 Tage |
| Monat | -16.4 °C am 04/02/2012 | kältester Tag | -9.7 °C am 01/01/1970 |
| Jahr | -16.4 °C am 04/02/2012 | kälteste Nacht | -13.1 °C am 01/01/1970 |
| HÖCHSTE LUFTDRUCKWERTE | TIEFSTE WINCHILLWERTE | ||
| heute | 1037.3 hPa um 00:52 | heute | -9.4 °C um 01:00 |
| gestern | 1036.7 hPa um 23:51 | gestern | -10.7 °C um 23:45 |
| Monat | 1040.9 hPa am 04/02/2012 | Monat | -16.4 °C am 04/02/2012 |
| Jahr | 1040.9 hPa am 04/02/2012 | Jahr | -16.4 °C am 04/02/2012 |
| EVAPOTRANSPIRATION | NIEDER- SCHLAG |
||
| heute | 0.0 mm | heute | 0.0 mm |
| gestern | 0.0 mm | gestern | 0.2 mm |
| Monat | 0.0 mm | Monat | 0.8 mm |
| HÖCHSTE SOLARSTRAHLUNG | |||
| heute | 0 W/m2 um 00:00 | ||
| gestern | 366.0 W/m2 um 12:29 | ||
Winddaten
| AKTUELL | ![]() |
|
| jetzt | 0.0 km/h ONO | |
| Windböen | 1.8 km/h ONO | |
| Böen/Stunde | 4.3 km/h | |
| HÖCHSTE WINDBÖEN | ||
| heute | 4.3 km/h ONO um 00:01 | |
| gestern | 14.4 km/h um 14:06 | |
| Monat | 33.9 km/h am 01/02/2012 | |
| Jahr | 75.9 km/h am 05/01/2012 | |
| HÖCHSTE DURCHSCHNITTLICHE WINDBÖEN | ||
| heute | 1.8 km/h ONO um 00:02 | |
| gestern | 8.3 km/h um 13:47 | |
| Monat | 18.7 km/h am 01/02/2012 | |
| Jahr | 40.0 km/h am 05/01/2012 | |
| WINDRUN | ||
| heute | 0.06 km | |
| Monat | 562.77 km | |
| Jahr | 6251.52 km | |




08:06
17:33

