|
|
Navigation
Liens externes
| Unwetterzentrale | |||||||||||||
| DWD | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| |
|||||||||||||
| jährlicher Trend | |||
| Monat | Durschsch since 2009 | dieser Monat | Differenz |
| Januar | 57.2 mm | 53.8 mm (2013) | -3.4 mm |
| Februar | 52.2 mm | 51.2 mm (2013) | -1.0 mm |
| März | 56.8 mm | 40.2 mm (2013) |
-16.6 mm |
| April | 37.0 mm | 37.6 mm (2013) | 0.6 mm |
| Mai | 48.1 mm | 25.8 mm (2013) | -22.3 mm |
| Juni | 76.9 mm | 116.4 mm (2012) | 39.5 mm |
| Juli | 121.2 mm | 166.4 mm (2012) | 45.2 mm |
| August | 113.1 mm | 56.6 mm (2012) | -56.5 mm |
| September | 60.7 mm | 50.0 mm (2012) | -10.7 mm |
| Okober | 68.1 mm | 86.0 mm (2012) | 17.9 mm |
| November | 57.6 mm | 39.6 mm (2012) | -18.0 mm |
| Dezember | 88.5 mm | 126.4 mm (2012) | 37.9 mm |
| Durschschn 12-monatl-Regen since 2009: 837.4 mm | |||
| Regenmenge letzte 12 Monate: 850.0 mm | |||
|
jetzige 12-monatliche -Regenmengen-Differenz:
12.6 mm |
|||