|
|
NAVIGATION
LINKS
| Unwetterzentrale | |||||||||||||
| DWD | |||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| |
|||||||||||||
| jährlicher Trend | |||
| Monat | Durschsch since 2009 | dieser Monat | Differenz |
| Januar | 57.8 mm | 115.0 mm (2012) | 57.2 mm |
| Februar | 62.0 mm | 0.8 mm (2012) | -61.2 mm |
| März | 73.6 mm | 25.6 mm (2011) |
-48.0 mm |
| April | 24.3 mm | 24.4 mm (2011) | 0.1 mm |
| Mai | 44.9 mm | 26.8 mm (2011) | -18.1 mm |
| Juni | 67.0 mm | 125.4 mm (2011) | 58.4 mm |
| Juli | 109.8 mm | 88.0 mm (2011) | -21.8 mm |
| August | 127.3 mm | 187.8 mm (2011) | 60.5 mm |
| September | 64.2 mm | 50.8 mm (2011) | -13.4 mm |
| Okober | 62.1 mm | 72.6 mm (2011) | 10.5 mm |
| November | 63.6 mm | 12.4 mm (2011) | -51.2 mm |
| Dezember | 75.9 mm | 159.6 mm (2011) | 83.7 mm |
| Durschschn 12-monatl-Regen since 2009: 832.5 mm | |||
| Regenmenge letzte 12 Monate: 889.2 mm | |||
|
jetzige 12-monatliche -Regenmengen-Differenz:
56.7 mm |
|||