Jährliche Regendaten
| Hinweis: wird täglich kurz nach Mitternacht aktualisiert. | Andere Zusammenfassungen TEMPERATUR WIND |
| Regen | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jahr |
| 2012 | 115.0 | 0.8* | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 115.8* |
| 2011 | 17.6 | 59.4 | 24.6 | 24.4 | 26.8 | 125.0 | 87.8 | 187.8 | 50.8 | 72.4 | 12.4 | 159.6 | 848.6 |
| 2010 | 37.0 | 73.0 | 63.6 | 32.4 | 58.4 | 12.4 | 78.4 | 226.4 | 82.0 | 67.8 | 125.0 | 47.6 | 904.0 |
| 2009 | --- | --- | 79.4* | 19.4 | 26.6 | 81.0 | 123.0* | 38.4* | 28.2 | 96.8 | 136.2 | 95.2 | 724.2* |
| Durchschn | 56.5 | 44.4 | 55.9 | 25.4 | 37.3 | 72.8 | 96.4 | 150.9 | 53.7 | 79.0 | 91.2 | 100.8 | 864.2 |
| Color Key | < 10 mm | 10 - 20 mm | 20 - 30 mm | 30 - 40 mm | 40 - 50 mm | 50 - 60 mm | 60 - 70 mm | 70 - 80 mm | 80 - 90 mm | 90 - 100 mm | 100 - 110 mm | 110 - 120 mm | 120 mm> |
Script developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.




08:06
17:33
