Other Years:
Regentage
Bericht für Kalenderjahr 2012
Note: Aktualisierung täglich kurz nach Mitternacht| Tag | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 10.0 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 12.4 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 05.4 | 00.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 31.8 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 01.0 | 00.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 02.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 01.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 00.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 01.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 00.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 00.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 02.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 17.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 05.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 08.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 03.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 02.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 00.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 00.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 02.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 00.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Regentage | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monat ges. | 115.00 mm | 0.80 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm | 0.00 mm |
| Jahr ges. | 115.00 mm | 115.80 mm | 115.80 mm | 115.80 mm | 115.80 mm | 115.80 mm | 115.80 mm | 115.80 mm | 115.80 mm | 115.80 mm | 115.80 mm | 115.80 mm |
Script Developed by www.TNETWeather.com




08:06
17:33
