| Globale Erwärmung //Trend Kleve-Düffelward// |
Hinweis: Trends beruhen auf gesammelten Daten in Kleve-Düffelward seit 2009.
| Jährlicher Temperatur Trend | |||
| Monat | Durchschnitt seit 2009 | Current Month | Differenz |
| Januar | 2.2°C | 4.8°C (2012) | 2.60°C |
| Februar | 2.6°C | -7.3°C (2012) | -9.90°C |
| März | 6.8°C | 6.8°C (2011) | 0.00°C |
| April | 12.5°C | 13.4°C (2011) | 0.90°C |
| Mai | 14.3°C | 14.9°C (2011) | 0.60°C |
| Juni | 17.1°C | 16.9°C (2011) | -0.20°C |
| Juli | 18.7°C | 16.6°C (2011) | -2.10°C |
| August | 18.1°C | 17.8°C (2011) | -0.30°C |
| September | 15.0°C | 16.3°C (2011) | 1.30°C |
| Oktober | 10.8°C | 11.7°C (2011) | 0.90°C |
| November | 7.6°C | 7.4°C (2011) | -0.20°C |
| Dezember | 2.5°C | 6.2°C (2011) | 3.70°C |
| Durchschnitt 12 Monate seit 2009: 10.7°C | |||
| Current 12 Month Temperature: 11.3°C | |||
|
Current 12 Month Temperature Trend:
0.60°C |
|||
This table is reflective of 12 month trending at the Kleve-Düffelward Weather Station location. This is not official scientific data. The weather data presented here is based on data collected seit 2009. Script courtesy of: Michael Holden from www.relayweather.com. Script calculations courtesy of: Murry Conarroe from weather.wildwoodnaturist.com.




08:06
17:33

