Region auswählen

Maximum Temperatur letzte 24h. 04/29/2024 um07:00 UTC
No. Ort Station ID Wert
1 Cottbus (Germany) 10496 25.3°C
2 Potsdam (Germany) 10379 25°C
3 Magdeburg (Germany) 10361 24.8°C
4 Leipzig-Schkeuditz (Germany) 10469 24.4°C
5 Muenchen-Flughafen (Germany) 10870 24.1°C
6 Berlin-Tempelhof (Germany) 10384 23.7°C
7 Lindenberg (Germany) 10393 23.6°C
8 Schwerin (Germany) 10162 23.4°C
9 Straubing (Germany) 10788 23.3°C
10 Angermuende (Germany) 10291 23.2°C
11 Greifswald (Germany) 10184 23.2°C
12 Regensburg (Germany) 10776 23.2°C
13 Augsburg (Germany) 10852 23°C
14 Marnitz (Germany) 10264 22.9°C
15 Rostock-Warnemuende (Germany) 10170 22.9°C
16 Fuerstenzell (Germany) 10895 22.8°C
17 Gera-Leumnitz (Germany) 10567 22.8°C
18 Weiden (Germany) 10688 22.7°C
19 Dresden-Klotzsche (Germany) 10488 22.2°C
20 Goerlitz (Germany) 10499 22.2°C
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet




Minimum Temperatur letzte 24h. 04/29/2024 um07:00 UTC
No. Ort Station ID Wert
1 Zugspitze (Germany) 10961 -3.8°C
2 Oberstdorf (Germany) 10948 0.4°C
3 Feldberg / Schwarzwald (Germany) 10908 1.9°C
4 Kempten (Germany) 10946 2.1°C
5 Brocken (Germany) 10453 3.7°C
6 Augsburg (Germany) 10852 4°C
7 Bremen (Germany) 10224 4.2°C
8 Emden-Koenigspolder (Germany) 10200 4.3°C
9 Bad Lippspringe (Germany) 10430 5.3°C
10 Fichtelberg (Germany) 10578 5.4°C
11 Fritzlar (Germany) 10439 5.4°C
12 Kahler Asten (Germany) 10427 5.4°C
13 Konstanz (Germany) 10929 5.6°C
14 Wasserkuppe (Germany) 10544 5.6°C
15 Koeln / Bonn (Germany) 10513 5.8°C
16 Muenster / Osnabrueck (Germany) 10315 5.8°C
17 Hahn (Germany) 10616 5.9°C
18 Hamburg-Fuhlsbuettel (Germany) 10147 6°C
19 Freudenstadt (Germany) 10815 6.1°C
20 Muenchen-Flughafen (Germany) 10870 6.1°C
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet




Maximum Niederschlag letzte 24h. 04/29/2024 um07:00 UTC
No. Ort Station ID Wert
1 Berlin-Tempelhof (Germany) 10384 18.5 mm
2 Potsdam (Germany) 10379 18.3 mm
3 Cottbus (Germany) 10496 17.9 mm
4 Magdeburg (Germany) 10361 17.6 mm
5 Dresden-Klotzsche (Germany) 10488 17.5 mm
6 Angermuende (Germany) 10291 17.5 mm
7 Lindenberg (Germany) 10393 17.4 mm
8 Greifswald (Germany) 10184 17.3 mm
9 Leipzig-Schkeuditz (Germany) 10469 17.1 mm
10 Rostock-Warnemuende (Germany) 10170 16.9 mm
11 Schwerin (Germany) 10162 16.7 mm
12 Gera-Leumnitz (Germany) 10567 16.7 mm
13 Marnitz (Germany) 10264 16.7 mm
14 Goerlitz (Germany) 10499 16.6 mm
15 Straubing (Germany) 10788 16.3 mm
16 Fuerstenzell (Germany) 10895 15.9 mm
17 Erfurt-Bindersleben (Germany) 10554 15.5 mm
18 Regensburg (Germany) 10776 15.3 mm
19 Kiel-Holtenau (Germany) 10046 15.3 mm
20 Weiden (Germany) 10688 15.2 mm
Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet



Suche über WMO-Index oder ICAO-Identifikation
Entweder 5-Ziffern WMO index Nummer oder 4-stellige ICAO Bezeichnung:
Warning: Many data filters have been introduced to the above data. Use caution with this data as some extreme values can be erroneous due to unsuspected errors in synop reports. All data should be verified. Note that the values we listed here are from international released synop reports, and for certain there will be other extreme values not in this list