Wind Bericht
Report for Year 2012
Hinweis: Winddaten werden täglich kurz nach Mitternacht aktualisiert.
| Day | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| Durch | hoch | Richtg | Durch | hoch | Richtg | Durch | hoch | Richtg | Durch | hoch | Richtg | Durch | hoch | Richtg | Durch | hoch | Richtg | Durch | hoch | Richtg | Durch | hoch | Richtg | Durch | hoch | Richtg | Durch | hoch | Richtg | Durch | hoch | Richtg | Durch | hoch | Richtg |
| 1 | 5.4 | 35.1 | W | 9.3 | 33.3 | E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 5.9 | 29.6 | WNW | 6.1 | 25.9 | E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 13.0 | 53.6 | W | 0.5 | 11.1 | ENE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 15.5 | 64.8 | WNW | 0.2 | 5.5 | NNE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 24.8 | 75.8 | WNW | 4.6 | 22.2 | ESE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 11.6 | 53.6 | NW | 2.7 | 14.8 | E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 10.1 | 31.4 | NW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 7.4 | 42.5 | NW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 5.0 | 25.9 | WNW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 1.9 | 18.5 | WNW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 6.1 | 25.9 | WNW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 13.2 | 57.4 | WNW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 8.4 | 40.7 | NW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 2.5 | 35.1 | NW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 1.1 | 12.9 | NE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 1.1 | 7.4 | ENE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 0.1 | 5.5 | NE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 4.1 | 27.8 | WNW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 6.3 | 50.0 | WNW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 8.7 | 66.6 | NW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 14.3 | 61.0 | NW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 17.4 | 68.5 | WNW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 6.6 | 44.4 | WNW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 1.2 | 7.4 | W | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 7.3 | 27.8 | ESE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 13.7 | 40.7 | ESE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 2.5 | 18.5 | SSW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 3.0 | 20.4 | E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 3.1 | 20.4 | E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 4.0 | 22.2 | ENE | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 8.5 | 29.6 | E | | | | --- | --- | --- | | | | --- | --- | --- | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | --- | --- | --- | | | | --- | --- | --- |
| Month Avg | 7.5 | 36.2 | SSW | 3.9 | 18.8 | N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Beaufort
skala |
Bezeichnung |
Windgeschwindigkeit |
| km/h |
mph |
kts |
m/s |
| 0 |
windstill |
< 1 |
< 1 |
< 1 |
< 0.3 |
| 1 |
leiser
Zug |
1.1 – 5.5 |
1 – 3 |
1 – 2 |
0.3 – 1.5 |
| 2 |
leichte
Brise |
5.6 – 11 |
4 – 7 |
3 – 6 |
1.6 – 3.4 |
| 3 |
schwache
Brise |
12 – 19 |
8 – 12 |
7 – 10 |
3.4 – 5.4 |
| 4 |
mäßige
Brise |
20 – 28 |
13 – 17 |
11 – 15 |
5.5 – 7.9 |
| 5 |
frische
Brise |
29 – 38 |
18 – 24 |
16 – 20 |
8.0 – 10.7 |
| 6 |
starker
Wind |
39 – 49 |
25 – 30 |
21 – 26 |
10.8 – 13.8 |
| 7 |
steifer
Wind |
50 – 61 |
31 – 38 |
27 – 33 |
13.9 – 17.1 |
| 8 |
stürmischer
Wind |
62 – 74 |
39 – 46 |
34 – 40 |
17.2 – 20.7 |
| 9 |
Sturm |
75 – 88 |
47 – 54 |
41 – 47 |
20.8 – 24.4 |
| 10 |
schwerer
Sturm |
89 – 102 |
55 – 63 |
48 – 55 |
24.5 – 28.4 |
| 11 |
orkanartiger
Sturm |
103 – 117 |
64 – 72 |
56 – 63 |
28.5 – 32.6 |
| 12 |
Orkan |
> 118 |
> 73 |
> 64 |
> 32.7 |