![]() | |
|
5,0°C
![]() Kalt gefühlt wie: 4°C |
Hoch | Wenig | |
---|---|---|
Heute: | 4,8°C (09:21) | 1,3°C (07:10) |
Gestern: | 8,3°C (17:04) | 4,1°C (06:21) |
Monat: | 8,3°C (01-03) | 1,3°C (02-03) |
Jahr: | 20,0°C (24-02) | -10,1°C (13-02) |
Last year: | -999,0°C (01:00) | 999,0°C (01:00) |
Niederschlag heute:0,0 mm
Niederschlagsrate/st:0,0 mm
Gestern:0,0 mm
Dieser Monat:0,0 mm
Saison Summe:125,0 mm
Wind von N
10,1 km/h
2 Bft
Leichte Brise
Windböen:
16,2 km/h
Windböen heute:
16,2 km/h
um 09:18
Sonne:
07:18
18:17
Daylight hh:mm 10:59 (+ 4 minutes)
Mond:
22:34
08:56
Abnehmender Mond, 88% beschienen
Luftfeuchte:
96%
Taupunkt:
4,4°C
Luftdruck:
1031,6 hPa
Trend: Gleichbleibend
274 W/m2
Hoch: 262 @ 09:22
Aussichten für Kleve | |||||||||
Dienstag 02-03 |
Nacht |
Mittwoch 03-03 |
Nacht |
Donnerstag 04-03 |
Nacht |
Freitag 05-03 |
Nacht |
Samstag 06-03 |
Nacht |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
Klar | Klar später Leicht bewölkt | Teilweise bewölkt | Regen | Leichte Regenschauer später Bewölkt | Teilweise bewölkt später Klar | Klar | Klar | Klar | Klar später Teilweise bewölkt |
11°C | 4°C | 12°C | 5°C | 4°C | -2°C | 5°C | -4°C | 6°C | -3°C |
Niederschlag | Niederschlag | Niederschlag | Niederschlag | Niederschlag | Niederschlag | Niederschlag | Niederschlag | Niederschlag | Niederschlag |
-- | -- | -- | 5 mm | 1 mm | -- | -- | -- | -- | -- |
Wind-Richtung | Wind-Richtung | Wind-Richtung | Wind-Richtung | Wind-Richtung | Wind-Richtung | Wind-Richtung | Wind-Richtung | Wind-Richtung | Wind-Richtung |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
OSO | S | WNW | NO | NNW | NNO | NNO | NO | NO | SSW |
Windstärke | Windstärke | Windstärke | Windstärke | Windstärke | Windstärke | Windstärke | Windstärke | Windstärke | Windstärke |
2 bft | 2 bft | 2 bft | 1 bft | 3 bft | 3 bft | 2 bft | 2 bft | 2 bft | 1 bft |
schwach | schwach | schwach | schwach | mäßig | mäßig | schwach | schwach | schwach | schwach |
Barometer | Barometer | Barometer | Barometer | Barometer | Barometer | Barometer | Barometer | Barometer | Barometer |
↑ 1032 | ↑ 1030.3 | ↓ 1028.5 | ↓ 1024.4 | 1021.1 | ↑ 1027.1 | ↑ 1030.9 | ↑ 1033.2 | ↓ 1032.8 | ↓ 1027.4 |
beständig | beständig | beständig | beständig | beständig | steigend | steigend | beständig | beständig | beständig |
Vorhersage erstellt am: 02-03-2021 om 02:14:30 für Germany/North_Rhine-Westphalia/Kleve/ Weather forecast from Yr, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |